第24回埼玉学術大会 CT読影結果

問題数12問
番号 点数 100点満点表記
1 4 34
2 5 42.5
3 6 51
4 7 59.5
5 5 42.5
6 7 59.5
7 6 51
8 2 17
9 4 34
10 3 25.5
11 9 76.5
12 2 17
13 3 25.5
14 6 51
15 4 34
16 5 42.5
17 7 59.5
19 3 25.5
20 7 59.5
21 5 42.5
22 4 34
23 6 51
25 5 42.5
26 3 25.5
27 6 51
28 10 85
平均 5.153846154 43.80769231
最高 10 85
最低 2 17